Aquí unos datos interesantes: Lista de los mas ricos del mundo por la revista Forbes 2009:
Lugar | Nombre | Ciudadania | Millones |
1 | William Gates III | Estados Unidos | 40 |
2 | Warren Buffett | Estados Unidos | 37 |
3 | Carlos Slim Helu | México | 35 |
4 | Lawrence Ellison | Estados Unidos | 22.5 |
5 | Ingvar Kamprad | Suecia | 22 |
6 | Karl Albrecht | Alemania | 21.5 |
7 | Mukesh Ambani | India | 19.5 |
8 | Lakshmi Mittal | India | 19.3 |
9 | Theo Albrecht | Alemania | 18.8 |
10 | Amancio Ortega | Spain | 18.3 |
11 | Jim Walton | Estados Unidos | 17.8 |
12 | Alice Walton | Estados Unidos | 17.6 |
12 | Christy Walton | Estados Unidos | 17.6 |
12 | S Robson Walton | Estados Unidos | 17.6 |
15 | Bernard Arnault | Francia | 16.5 |
16 | Li Ka-shing | Hong Kong | 16.2 |
17 | Michael Bloomberg | Estados Unidos | 16 |
18 | Stefan Persson | Suecia | 14.5 |
19 | Charles Koch | Estados Unidos | 14 |
19 | David Koch | Estados Unidos | 14 |
21 | Liliane Bettencourt | Francia | 13.4 |
22 | Príncipe Bin Talal | Arabia Saudita | 13.3 |
23 | Michael Otto | Alemania | 13.2 |
24 | David Thomson | Canadá | 13 |
25 | Michael Dell | Estados Unidos | 12.3 |
¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! Solo que cuestan un ojo de la cara asere. Dicen que para ser rico no debe afanarse uno en aumentar nuestros bienes sino disminuir nuestra codicia, por mi parte soy de los que piensa que es mejor tener bastante plata pa’ vivir tranquilo como los pobres. Jeje.
ReplyDeleteSi quieres conocer el verdadero valor del dinero, trata de pedirlo prestado.
Ahh, te estuve buscando en la lista de Forbes, esta desactualizada, reclámales, falta Clemente.